High Purity Indium Hlau (hauv)
| khoom hom | indium |
|---|---|
| cim | In |
| Atomic Luj | 114.818 |
| Cov lej Atomic | 49 |
| Xim / tsos | Silvery Lustrous Grey, Metallic |
| Thermal Tus Cwj Pwm | PEB 82 W/mK |
| Melting Point (°C) | 157 |
| Coefficient ntawm Thermal Expansion | 32.1 x 10-6 / K |
| Theoretical ntom ntom (g / cc) | 7.3 |
Txheej txheem cej luam
Lub cev muaj zog: Atomic hnyav: 114.818; Qhov ceev: 7.30g / cm3 Melting point: 156.61'C; Kub taw tes: 2060 ° C
Lub cev daim ntawv: ntsiav tshuaj, hmoov, ntsiav tshuaj, pas nrig, filament (ellet, hmoov, ingot, pas nrig, hlau)
Kev Siv: Feem ntau yog siv rau kev npaj III-V compound semiconductors, high-purity alloys, dopants, indium seals, ITO, nuclear hluav taws xob kev nyab xeeb xyuas, hluav taws xob tiv tauj Cheebtsam, solders, solar cells, thiab lwm yam.
Packing: nqus tsev vacuum.
| Yam | purity | Main impurities | Tag nrho cov impurities | Txoj Kev Kuaj |
|---|---|---|---|---|
| Siab Purity Indium | 99.999% | Mg, Al, Si, P, S, V, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, <10ppm <1ppm | <10ppm | GDMS |
| Ultra Ntshiab Indium | 99.9999% | <1ppm | GDMS | |
| Utra Siab Purity Indium | 99.99999% | Mg, Al, Si, P, S, V, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Ag <0.1ppm | <0.1ppm | GDMS |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
TH
TR
MS
GA
CY
BE
KA
BN
BS
MN
NE
MY
TG
UZ
LB





