Kab mob
Hastelloy yog nickel-based corrosion-resistant alloy, feem ntau muab faib ua ob pawg: nickel-chromium alloy thiab nickel-chromium-molybdenum alloy. Tam sim no, nws tau muab faib ua peb ntu: B, C thiab G. Hastelloy muaj ntau yam sib txawv, txhua qhov sib txawv muaj nws tus yam ntxwv tshwj xeeb thiab siv. Hastelloy muaj qhov zoo corrosion kuj thiab thermal stability, thiab feem ntau yog siv nyob rau hauv aviation, tshuaj teb, thiab lwm yam.
Yam ntxwv:
(1) Muaj kev tiv thaiv zoo rau kev ntxhov siab corrosion tawg;
(2) Nws muaj kev tiv thaiv zoo rau pitting corrosion thiab crevice corrosion; nws muaj qhov zoo weldability thiab tuaj yeem kho cua sov tom qab vuam kom tau txais cov tshuaj tiv thaiv ntxiv zog; nws muaj ib tug me me nyiam ua hauj lwm hardening; nws muaj me me deformation thiab tsawg tawg rhiab heev thaum kho cua sov. Loj hardening nyiam: dav adaptability rau kub thiab txias ua;
(3) Nws muaj kev tiv thaiv corrosion zoo thiab kub siab zog hauv qhov chaw; nws muaj qee yam tsis kam mus rau chloride yaig.
Txheej txheem cej luam
Hastelloy Qib:
| ASTM | GB | UNS | DIN | JIS | ntau |
|---|---|---|---|---|---|
| Hastelloy C276 | NS3304 | N10276 | 2.4819 | H01276 | NA45 |
| HastelloyC22 | NS3308 | N06022 | 2.4602 | NiCr21Mo14 | |
| HastelloyC4 | NS3305 | N06455 | 2.4610 | NiMo16Cr16 | |
| HastelloyG30 | N06030 | 2.4603 | |||
| HastelloyB2 | NS3202 | N10665 | 2.4617 | NiMo 28 | |
| HastelloyB3 | NS3203 | N10675 | 2.4600 |
zoo:
| Phaj / Ntawv | Qws / Bar | Sawb / Ntawv Nyiaj | Hlau | Flanges | Kev zam txim | Tube / Tube | kev sib txuas |
Hastelloy C276 tshuaj muaj pes tsawg leeg % wt
| Elemental | C | Cr | Ni | Fe | Mo | W | Si | Mn | S | P | V | Co |
| Realm | ≤0.01 | 14.5 | Kam rau ua | 4 | 15 | 3 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤ | ≤0.03 | ≤0.35 | ≤2.5 |
| / 16.5 | / 7.0 | / 17.0 | / 4.5 | 0.04 | ||||||||
| fusion | 0.0023 | 15.81 | --- | 5.33 | 15.97 | 3.77 | 0.025 | 0.56 | 0.007 | 0.18 | 0.1 | |
| Tau qhov twg los | National Iron and Steel Materials Testing Center (2008) Steel Testing (H) No. 1508-2) | |||||||||||
Hastelloy C276 chav ntsuas kub (20 ℃) tensile kuaj tau
| Khoom siv C276 | Rm | Rp0.2 | A (L0 = 50 hli) | Ceeb toom |
| ASTM B564 | 690 MPa | 283 MPa | ≥40% | Tom ntej: ASTM E8M-04 |
| Khoom siv C276 | Tensile Zog | Yield zog (offset = 0.2%) | Elongation (L0 = 50 hli) | Ceeb toom |
| Cov txiaj ntsig nyiaj txiag | 795MPa | 362MPa | 64% | Tom ntej: ASTM E8M-04 |
| Qhov Chaw Tshaj Tawm | National Iron and Steel Materials Testing Center (2008) Steel Testing (L) No. 2802 | |||

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
TH
TR
MS
GA
CY
BE
KA
BN
BS
MN
NE
MY
TG
UZ
LB





